คำอธิบาย

พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| ซอร์บิแทนโมโนเอต (E494); ช่วง 80 | |||||
| สิ่ง | ดัชนี | ||||
| ดู | ของเหลวหนืดจากสีเหลืองอ่อนถึงสีเหลือง | ||||
| สี Lovibond(R/Y) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3R 20Y | ||||
| กรดไขมัน (น้ำหนัก/%) | 73-77 | ||||
| ซอร์บิทอล (น้ำหนัก/%) | 28-32 | ||||
| เลขกรด (มก. KOH/ก.) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8.0 | ||||
| หมายเลขการสะพอนิฟิเคชัน (mg KOH/g) | 145~160 | ||||
| ค่าไฮดรอกซิล (mg KOH/g) | 193~210 | ||||
| ความชื้น (w/%) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.0 | ||||
| ตะกั่ว Pb (มก./กก.) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 | ||||
| เอซี (มก./กก.) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 | ||||
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง

คำถามที่พบบ่อย

ชุดของช่วง
| ชื่อ | ชื่อสารเคมี | หมายเลข CAS | หมายเลขอี |
| ช่วงที่ 20 | ซอร์บิตันโมโนลอเรต | 1338-39-2 | 493 |
| ช่วง 40 | ซอร์บิแทน โมโนปาล์มิเตต | 26266-57-9 | 495 |
| ระยะ 60 | ซอร์บิแทนโมโนสเตียเรต | 1338-41-6 | 491 |
| ช่วง 65 | ซอร์บิตัน ไตรสเตียเรต | 26658-19-5 | 492 |
| ระยะ 80 | ซอร์บิตันโมโนเอต | 1338-43-8 | E494 |
| ช่วง 83 | ซอร์บิตัน เซสควิโอเลเอต | 8007-43-0 | ----- |
| ช่วง 85 | ซอร์บิแทน ไตรโอลีเอต | 26266-58-0 | ----- |

ป้ายกำกับยอดนิยม: ซอร์บิแทนโมโนโอลีเอต ผู้ผลิตโมโนโอลีเอตของซอร์บิแทน ซัพพลายเออร์
คู่ของ: โซเดียมไนเตรต
ถัดไป: ของเหลวเฟอริกคลอไรด์











