ดี-ไบโอตินหรือวิตามินเอช, API CAS 58-85-5
Ep USP D-ไบโอติน 1% 2% 10% 98.5% วิตามินH วิตามินB7 ไบโอติน
คำอธิบาย

| ชื่อผลิตภัณฑ์ | D-Biotin (วิตามิน H, วิตามิน B7) วัตถุดิบ, API |
| ความบริสุทธิ์ | 1 เปอร์เซ็นต์; 2 เปอร์เซ็นต์; 10 เปอร์เซ็นต์; ร้อยละ 98.5 |
| มาตรฐาน | EP/USP/อาหาร/เกรดอาหารสัตว์ |
| หมายเลข CAS | 58-85-5 |
| สูตรโมเลกุล | C10H16N2O3S |
| น้ำหนักโมเลกุล | 244.31 |
| ใบรับรอง | ISO, โคเชอร์, ฮาลาล, HASSR |
| บรรจุุภัณฑ์ | กระป๋อง 1 กก. 5 กก. / 10 กก. / 20 กก. / 25 กก. กลองหรือกล่อง |
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | แอปพลิเคชัน | มาตรฐานคุณภาพ | บรรจุุภัณฑ์ |
| ดี-ไบโอติน (วิตามินเอช) | อาหารเสริมสำหรับอาหาร | USP/อีพี | 1 กก./กระป๋อง 10 กก. หรือ 25 กก./กล่อง |
| ดีไบโอติน 1% (วิตามินเอช) | DCP ในฐานะผู้ให้บริการสำหรับอาหาร | มาตรฐานของบริษัท | 25กก./กล่อง |
| ดีไบโอติน 2% (วิตามินเอช) | มอลโตเด็กซ์ตรินเป็นพาหะสำหรับฟีด | มาตรฐานแห่งชาติ (GB) | 25กก./กล่อง |
| ดีไบโอติน 10% (วิตามินเอช) | มอลโตเด็กซ์ตรินเป็นพาหะสำหรับอาหาร | มาตรฐานของบริษัท | 25กก./กล่อง |
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง

ประวัติบริษัท

ป้ายกำกับยอดนิยม: ดี-ไบโอตินหรือวิตามิน h, api cas 58-85-5, ดี-ไบโอตินหรือวิตามิน h, api cas 58-85-5 ผู้ผลิต, ซัพพลายเออร์











